19.05.2017
Kilometerstand Abfahrt | 23000 |
Kilometerstand Ankunft | 23232 |
Gefahren KM | 232 |
Übernachtung | Stellplatz Filderstadt |
Koordinaten | 48.67032 / 9.2119 |
Preis | 7€ /24 Std |
Preis Strom/ KW | – |
Preis Wasser /L | – |
Maut | – |
Tankstelle | SB Bous |
Preis/L | 1,149 |
Füllmenge | 55L |
Stellplatzbewertung:
Lage | ⊗ | ⊗ | |||
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Freundlichkeit | |||||
Ruhe | ⊗ | ||||
Versorgung | |||||
Entsorgung | |||||
Sanitär | |||||
Dusche |
Routenbeschreibung: Autobahn Völklingen bis Filderstadt.
20.05.2017
Kilometerstand Abfahrt | 23232 |
Kilometerstand Ankunft | 23623 |
Gefahren KM | 391 |
Übernachtung | Stellplatz Berchtesgarden |
Koordinaten | N47 °39′0972“ E13°4′1362“ |
Preis | 8€ /24 Std |
Preis Strom/ KW | 2€ |
Preis Wasser /L | 1€ |
Maut | Vignette Österreich 2X 10 Tage / 2X7,50€
Vignette Slowenien 1 Monat /30 € |
Tankstelle | HEM Tankstelle Übersee |
Preis/L | 1,18 |
Füllmenge | 55L |
Stellplatzbewertung:
Lage | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Freundlichkeit | |||||
Ruhe | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Versorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Entsorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
Sanitär | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
Dusche |
Routenbeschreibung: Autobahn Stuttgart- München- Salzburg- Berchtesgaden
21.05.2017
Kilometerstand Abfahrt | 23623 |
Kilometerstand Ankunft | 24082 |
Gefahren KM | 459 |
Übernachtung | Stellplatz Seny Kamp Skyer |
Koordinaten | N44 °59′39“ E14°54′0“ |
Preis | 11 Kuna /24 Std |
Preis Strom/ KW | 3€ |
Preis Wasser /L | inkl. |
Maut | |
Tankstelle | |
Preis/L | |
Füllmenge | |
Stellplatzbewertung:
Lage | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Freundlichkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Ruhe | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Versorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Entsorgung | |||||
Sanitär | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Dusche | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Routenbeschreibung: Berchtesgarden – Slowenien Autobahn- Rieka – Seny Landstrasse (Küstenstrasse)
23.05.2017
Kilometerstand Abfahrt | 24082 |
Kilometerstand Ankunft | 24307 |
Gefahren KM | 235 |
Übernachtung | Kemp Kosirina Betina |
Koordinaten | |
Preis | 189 Kuna /24 Std |
Preis Strom/ KW | inkl. |
Preis Wasser /L | inkl. |
Maut | 128 Kuna Senj- Murter |
Tankstelle | |
Preis/L | |
Füllmenge | |
Rundflug mit dem DJI Phantom 3 über die Kosirina – Bucht in Dalmatien.
Campingplatzbewertung:
Lage | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Freundlichkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Ruhe | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Versorgung | ⊗ | ||||
Entsorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Sanitär | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Dusche | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Routenbeschreibung: Autobahn Seny dann Landstrasse (Küstenstrasse)
Schöner Platz, terrassenförmig angelegt bis zum Meer, ziemlich naturbelassen, kleine Olivenbäume geben natürlichen Schatten. Duschen und WC sauber aber ohne hohen Standard. Angenehm ruhig und stressfrei. Keine Animation für Erwachsene oder Kinder. Man findet Ruhe und kann sich entspannen. Zum Ort Betina fussläufig ca. 20 Minuten Gehzeit . Betina hat einen Hafen der während unserer Anwesenheit gerade Umbau/Renoviert wurde. In Betina findet man alles was der Kühlschrank braucht. Mittwochs frischen Fisch. Restaurant´s ausreichend vorhanden. FKK und Textilcamper können nebeneinander existieren.
Trogir
Kilometerstand Abfahrt | |
Kilometerstand Ankunft | |
Gefahren KM | |
Übernachtung | |
Koordinaten | |
Preis | |
Preis Strom/ KW | |
Preis Wasser /L | |
Maut | |
Tankstelle | |
Preis/L | |
Füllmenge |
Lage | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Freundlichkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Ruhe | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Versorgung | ⊗ | ||||
Entsorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Sanitär | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Dusche | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Kilometerstand Abfahrt | |
Kilometerstand Ankunft | |
Gefahren KM | |
Übernachtung | |
Koordinaten | |
Preis | |
Preis Strom/ KW | |
Preis Wasser /L | |
Maut | |
Tankstelle | |
Preis/L | |
Füllmenge |
Lage | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Freundlichkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Ruhe | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Versorgung | ⊗ | ||||
Entsorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Sanitär | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Dusche | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Lage | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Sauberkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Freundlichkeit | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Ruhe | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Versorgung | ⊗ | ||||
Entsorgung | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Sanitär | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Dusche | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
Kilometerstand Abfahrt | |
Kilometerstand Ankunft | 25295 |
Gefahren KM | |
Übernachtung | |
Koordinaten | |
Preis | |
Preis Strom/ KW | |
Preis Wasser /L | |
Maut | |
Tankstelle | |
Preis/L | |
Füllmenge |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.